(資料圖)
金店回收黃金多少錢一克(2023年6月26日)
各金店黃金回收價格查詢(2023年6月26日) | |||
黃金回收價格 | 439.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 426.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 426.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 429.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 436.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 431.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
金投網(wǎng)(http://www.cngold.org)黃金回收價格為中國大陸地區(qū)門店報價,僅供參考,請以實際店內(nèi)價格為準。
本報價貨幣單位為“人民幣”,如有對實物投資有何疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞: