【資料圖】
根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息,山東華菱電子股份有限公司(華菱電子)創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理。
公司是一家專業(yè)從事熱敏打印頭研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
公司本次發(fā)行擬募集資金6.50億元,募資主要投向高端熱打印核心模塊產(chǎn)業(yè)化項目、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)中心項目、信息化建設(shè)項目等項目,本次發(fā)行保薦機構(gòu)為東興證券股份有限公司。
募資資金用途
項目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
---|---|
高端熱打印核心模塊產(chǎn)業(yè)化項目 | 45000.00 |
產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)中心項目 | 15000.00 |
信息化建設(shè)項目 | 5000.00 |
合計 | 65000.00 |
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.71億元、5.90億元、5.98億元,實現(xiàn)凈利潤分別為9813.37萬元、1.26億元、1.22億元。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財務(wù)指標(biāo)
財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 59840.00 | 58974.32 | 47096.77 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 12216.02 | 12570.08 | 9813.37 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | |||
基本每股收益(元) | 1.2800 | 1.3100 | 1.0300 |
稀釋每股收益(元) | 1.2800 | 1.3100 | 1.0300 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 5217.45 | 9315.78 | 10502.01 |
關(guān)鍵詞: