(資料圖片)
滬指8月28日上漲1.13%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個(gè),漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、煤炭,漲幅為4.38%、3.07%。房地產(chǎn)行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料,跌幅為0.33%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出120.04億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,房地產(chǎn)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.38%,全天凈流入資金23.29億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為1.67%,凈流入資金為2.09億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金24.06億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為22.94億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、有色金屬、公用事業(yè)等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日上漲4.38%,全天主力資金凈流入23.29億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共109只,今日上漲的有105只,漲停的有13只;下跌的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有60只,其中,凈流入資金超億元的有7只,凈流入資金居首的是金科股份(000656),今日凈流入資金3.67億元,緊隨其后的是萬科A、中交地產(chǎn)(000736),凈流入資金分別為1.84億元、1.67億元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有大名城(600094)、新湖中寶(600208)、大龍地產(chǎn)(600159),凈流出資金分別為3829.53萬元、3616.68萬元、2725.98萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 10.06 | 12.84 | 36718.05 |
000002 | 萬科A | 4.54 | 1.91 | 18356.02 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 6.90 | 9.16 | 16687.60 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 10.22 | 32.76 | 14395.07 |
600383 | 金地集團(tuán) | 6.56 | 5.19 | 12689.92 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.09 | 11.21 | 12660.90 |
000560 | 我愛我家 | 6.38 | 9.80 | 11479.84 |
600239 | 云南城投 | 5.38 | 13.28 | 9813.48 |
000961 | 中南建設(shè) | 10.29 | 6.92 | 9049.83 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 6.70 | 12.83 | 8056.05 |
001979 | 招商蛇口 | 3.77 | 1.05 | 7125.46 |
000965 | 天?;?/td> | 7.35 | 5.04 | 6023.13 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.57 | 2.13 | 5689.84 |
600622 | 光大嘉寶 | 9.87 | 4.56 | 4906.51 |
002314 | 南山控股 | 10.06 | 2.62 | 4826.62 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 8.87 | 2.96 | 4359.74 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 10.26 | 7.13 | 4256.35 |
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 8.30 | 6.39 | 4246.35 |
000011 | 深物業(yè)A | 8.13 | 4.62 | 4238.29 |
000006 | 深振業(yè)A | 5.47 | 10.97 | 3980.61 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600094 | 大名城 | 2.33 | 2.35 | -3829.53 |
600208 | 新湖中寶 | 3.95 | 1.99 | -3616.68 |
600159 | 大龍地產(chǎn) | 1.03 | 24.67 | -2725.98 |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 4.50 | 6.68 | -2569.40 |
000069 | 華僑城A | 3.67 | 1.11 | -1577.44 |
000863 | 三湘印象 | 5.63 | 4.93 | -1407.67 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 4.33 | 2.47 | -1381.20 |
000886 | 海南高速 | 2.89 | 2.08 | -1350.77 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 3.74 | 1.79 | -860.63 |
600503 | 華麗家族 | 4.53 | 4.67 | -785.03 |
000048 | 京基智農(nóng) | 2.22 | 1.10 | -751.93 |
000620 | *ST新聯(lián) | 1.29 | 2.76 | -739.89 |
600463 | 空港股份 | 3.96 | 1.51 | -717.47 |
000042 | 中洲控股 | 5.35 | 1.30 | -707.89 |
600603 | 廣匯物流 | 2.72 | 1.58 | -668.42 |
000809 | 鐵嶺新城 | 0.00 | 1.24 | -617.70 |
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 1.89 | 0.38 | -601.11 |
600162 | 香江控股 | 6.60 | 2.39 | -565.02 |
601155 | 新城控股 | 6.30 | 2.02 | -529.08 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 2.97 | 1.65 | -450.25 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
關(guān)鍵詞: