(資料圖片)
6月25日,馬鋼對(duì)馬鞍山和合肥地區(qū)建材價(jià)格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 合肥價(jià)格 | 馬鞍山價(jià)格 | 漲跌 |
高線 | Φ8mm HPB300 | 4580 | 4570 | -30 |
螺紋 | Φ20mm HRB400 | 4390 | 4380 | -30 |
盤螺 | Φ8mm HRB400 | 4650 | 4640 | -30 |
關(guān)鍵詞:
(資料圖片)
6月25日,馬鋼對(duì)馬鞍山和合肥地區(qū)建材價(jià)格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 合肥價(jià)格 | 馬鞍山價(jià)格 | 漲跌 |
高線 | Φ8mm HPB300 | 4580 | 4570 | -30 |
螺紋 | Φ20mm HRB400 | 4390 | 4380 | -30 |
盤螺 | Φ8mm HRB400 | 4650 | 4640 | -30 |
關(guān)鍵詞: