(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月28日,淮北礦業(yè)(600985)獲外資賣出18.52萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有淮北礦業(yè)6761.55萬(wàn)股,占流通股2.73%,累計(jì)持股成本11.83元,持股虧損3.28%。
淮北礦業(yè)最近5個(gè)交易日下跌1.46%,陸股通累計(jì)凈買入624.29萬(wàn)股,占流通盤0.25%,區(qū)間平均買入價(jià)11.26元;最近20個(gè)交易日下跌14.88%,陸股通累計(jì)凈賣出2147.95萬(wàn)股,占流通盤0.87%,區(qū)間平均賣出價(jià)12.16元;最近60個(gè)交易日下跌12.94%,陸股通累計(jì)凈賣出5607.58萬(wàn)股,占流通盤2.26%,區(qū)間平均賣出價(jià)13.05元。
淮北礦業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 6761.55萬(wàn) | 2.73 | -209.85萬(wàn) | -18.52萬(wàn) | 11.83 |
2023-6-27 | 6780.07萬(wàn) | 2.73 | 1613.95萬(wàn) | 144.46萬(wàn) | 11.83 |
2023-6-26 | 6635.62萬(wàn) | 2.67 | 1157.35萬(wàn) | 104.54萬(wàn) | 11.84 |
2023-6-21 | 6531.08萬(wàn) | 2.63 | 984.09萬(wàn) | 87.36萬(wàn) | 11.85 |
2023-6-20 | 6443.72萬(wàn) | 2.60 | 3520.01萬(wàn) | 306.46萬(wàn) | 11.86 |
2023-6-19 | 6137.26萬(wàn) | 2.47 | -1688.33萬(wàn) | -144.51萬(wàn) | 11.88 |
2023-6-16 | 6281.78萬(wàn) | 2.53 | -1613.04萬(wàn) | -136.9萬(wàn) | 11.88 |
2023-6-15 | 6418.68萬(wàn) | 2.59 | -2380.3萬(wàn) | -204.93萬(wàn) | 11.87 |
2023-6-14 | 6623.61萬(wàn) | 2.67 | -98.11萬(wàn) | -8.35萬(wàn) | 11.87 |
2023-6-13 | 6631.96萬(wàn) | 2.67 | -2343.85萬(wàn) | -199.23萬(wàn) | 11.87 |
關(guān)鍵詞: