(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開(kāi)信息顯示,順利退因成為退市整理的證券上榜。順利退當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額萬(wàn)元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中國(guó)銀河證券重慶建新東路營(yíng)業(yè)部 | 24 | ||
2 | 東北證券江西分公司 | 0 | ||
3 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券上海陸家浜路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
4 | 中信建投證券北京知春路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
5 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
合計(jì) | - | 24 | ||
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券廈門湖濱南路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 96 | -96 |
2 | 中國(guó)銀河證券廈門同安祥平營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 華泰證券上海靜安區(qū)廣中西路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 光大證券上海牡丹江路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 70 | -70 |
5 | 華泰證券南京大光路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
合計(jì) | - | 0 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: