(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月7日,博匯紙業(yè)(600966)獲外資賣出22.28萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有博匯紙業(yè)1592.42萬股,占流通股1.19%,累計持股成本11.27元,持股虧損42.34%。
博匯紙業(yè)最近5個交易日上漲2.36%,陸股通累計凈買入59.83萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價6.56元;最近20個交易日上漲0.78%,陸股通累計凈買入200.44萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價6.44元;最近60個交易日上漲13.44%,陸股通累計凈買入394.28萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價6.28元。
博匯紙業(yè)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 1592.42萬 | 1.19 | -146.35萬 | -22.28萬 | 11.27 |
2023-9-6 | 1614.7萬 | 1.21 | -187.49萬 | -28.52萬 | 11.21 |
2023-9-5 | 1643.21萬 | 1.23 | 273.56萬 | 41.7萬 | 11.13 |
2023-9-4 | 1601.51萬 | 1.20 | 88.92萬 | 13.4萬 | 11.25 |
2023-8-31 | 1588.11萬 | 1.19 | 357.4萬 | 55.52萬 | 11.29 |
2023-8-30 | 1532.59萬 | 1.15 | 238.88萬 | 37.32萬 | 11.46 |
2023-8-29 | 1495.27萬 | 1.12 | -279.0萬 | -43.54萬 | 11.59 |
2023-8-28 | 1538.81萬 | 1.15 | 969.85萬 | 149.67萬 | 11.44 |
2023-8-25 | 1389.13萬 | 1.04 | 314.23萬 | 50.11萬 | 11.98 |
2023-8-24 | 1339.03萬 | 1.00 | -47.44萬 | -7.62萬 | 12.19 |
關(guān)鍵詞: