(資料圖片)
福州高職高專院校名單(37所)
更新時間:2023年6月26日
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1177 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1181 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
1182 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1184 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1188 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1189 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1191 | 福州英華職業(yè)學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
1195 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
1198 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
1200 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1202 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1203 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1204 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
1209 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 民辦 |
1212 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1224 | 閩江師范高等專科學校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | |
1226 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | ???/td> | 中外合作辦學及內(nèi)地與港澳合作辦學 |
注:《全國高等學校名單》于2023年6月19日發(fā)布。本名單未包含港澳臺地區(qū)高等學校。(查看全文)
關(guān)鍵詞: