(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,黔源電力(002039)獲外資買入6.74萬(wàn)股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有黔源電力206.39萬(wàn)股,占流通股0.48%,累計(jì)持股成本15.14元,持股虧損6.21%。
黔源電力最近5個(gè)交易日上漲3.73%,陸股通累計(jì)凈買入42.38萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價(jià)13.87元;最近20個(gè)交易日下跌0.70%,陸股通累計(jì)凈買入1.2萬(wàn)股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均買入價(jià)14.09元;最近60個(gè)交易日下跌5.14%,陸股通累計(jì)凈買入113.16萬(wàn)股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均買入價(jià)14.37元。
黔源電力近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 206.39萬(wàn) | 0.48 | 95.13萬(wàn) | 6.74萬(wàn) | 15.14 |
2023-6-21 | 199.65萬(wàn) | 0.47 | 513.55萬(wàn) | 36.82萬(wàn) | 15.17 |
2023-6-20 | 162.83萬(wàn) | 0.38 | -76.5萬(wàn) | -5.54萬(wàn) | 15.45 |
2023-6-19 | 168.37萬(wàn) | 0.39 | 50.42萬(wàn) | 3.66萬(wàn) | 15.40 |
2023-6-16 | 164.71萬(wàn) | 0.39 | 9.6萬(wàn) | 7000 | 15.43 |
2023-6-15 | 164.01萬(wàn) | 0.38 | -187.73萬(wàn) | -13.48萬(wàn) | 15.44 |
2023-6-14 | 177.49萬(wàn) | 0.42 | 30.16萬(wàn) | 2.18萬(wàn) | 15.60 |
2023-6-13 | 175.32萬(wàn) | 0.41 | -781.33萬(wàn) | -55.54萬(wàn) | 15.62 |
2023-6-12 | 230.86萬(wàn) | 0.54 | 718.4萬(wàn) | 49.24萬(wàn) | 15.25 |
2023-6-9 | 181.62萬(wàn) | 0.42 | 8.73萬(wàn) | 6275 | 15.43 |
關(guān)鍵詞: