(資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,6月19日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、協(xié)鑫科技(03800)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入10.85 億、4.10 億、1.87 億
藥明生物(02269)、騰訊控股(00700)、美團-W(03690)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-11.32 億、-11.13 億、-5.25 億
在凈流入比方面,H&H國際控股(01112)、大眾公用(01635)、瑞安房地產(chǎn)(00272)以245.85%、214.15%、189.98%位列市場前三。
在凈流出比方面,時代天使(06699)、藥明生物(02269)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)以-291.20%、-224.68%、-146.84%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 10.85 億 | 8.72% | 20.200(-0.69%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | 4.10 億 | 5.71% | 68.860(-0.66%) |
協(xié)鑫科技(03800) | 1.87 億 | 101.80% | 1.760(+1.15%) |
金山軟件(03888) | 9676.27 萬 | 32.82% | 34.000(-1.73%) |
華潤置地(01109) | 8434.37 萬 | 25.98% | 34.350(+0.59%) |
金蝶國際(00268) | 7391.76 萬 | 75.74% | 11.800(-1.67%) |
美圖公司(01357) | 6382.40 萬 | 8.89% | 2.850(+21.28%) |
金山云(03896) | 5769.68 萬 | 42.66% | 3.310(-5.43%) |
九毛九(09922) | 5479.63 萬 | 43.39% | 14.000(-0.28%) |
萬科企業(yè)(02202) | 4975.33 萬 | 46.37% | 11.000(-2.14%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
藥明生物(02269) | -11.32 億 | -224.68% | 46.700(-1.58%) |
騰訊控股(00700) | -11.13 億 | -15.49% | 357.200(-1.60%) |
美團-W(03690) | -5.25 億 | -16.57% | 137.000(-0.72%) |
比亞迪股份(01211) | -2.98 億 | -24.78% | 266.800(-0.22%) |
中芯國際(00981) | -2.98 億 | -49.21% | 22.450(-0.44%) |
匯豐控股(00005) | -2.96 億 | -24.98% | 61.400(+0.66%) |
南方恒生科技(03033) | -2.77 億 | -9.04% | 4.108(-1.06%) |
香港交易所(00388) | -2.35 億 | -21.74% | 313.200(-1.20%) |
工商銀行(01398) | -2.04 億 | -25.47% | 4.180(-0.71%) |
中國石油股份(00857) | -1.72 億 | -23.34% | 5.730(-1.21%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
H&H國際控股(01112) | 245.85% | 810.07 萬 | 10.460(+1.16%) |
大眾公用(01635) | 214.15% | 29.11 萬 | 1.280(-0.78%) |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 189.98% | 383.07 萬 | 0.930(0.00%) |
天虹國際集團(02678) | 154.38% | 244.46 萬 | 5.660(-2.75%) |
海普瑞(09989) | 131.45% | 98.14 萬 | 4.420(+0.23%) |
中國海外宏洋集團(00081) | 117.65% | 1213.33 萬 | 4.200(+1.20%) |
中國華融(02799) | 114.37% | 121.81 萬 | 0.390(-1.27%) |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 113.49% | 857.21 萬 | 4.590(+0.88%) |
方達(dá)控股(01521) | 111.21% | 107.15 萬 | 2.290(+1.78%) |
中國利郎(01234) | 110.98% | 38.50 萬 | 4.220(-0.71%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
時代天使(06699) | -291.20% | -3848.08 萬 | 80.000(-2.44%) |
藥明生物(02269) | -224.68% | -11.32 億 | 46.700(-1.58%) |
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | -146.84% | -163.90 萬 | 14.200(+0.85%) |
JS環(huán)球生活(01691) | -144.21% | -1.57 億 | 8.040(-2.55%) |
醫(yī)思健康(02138) | -92.87% | -323.20 萬 | 4.880(+1.04%) |
海信家電(00921) | -89.56% | -702.23 萬 | 18.200(-0.33%) |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | -78.53% | -67.75 萬 | 48.950(+0.72%) |
西部水泥(02233) | -74.61% | -136.99 萬 | 0.840(0.00%) |
信達(dá)生物(01801) | -74.33% | -1.01 億 | 35.600(-3.00%) |
高視醫(yī)療(02407) | -73.58% | -16.28 萬 | 41.700(-0.24%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞: