【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月9日,眾業(yè)達(dá)(002441)獲外資買入58.37萬股,占流通盤0.15%。截至目前,陸股通持有眾業(yè)達(dá)925.56萬股,占流通股2.32%,累計(jì)持股成本10.47元,持股盈利2.17%。
眾業(yè)達(dá)最近5個(gè)交易日下跌4.29%,陸股通累計(jì)凈買入343.41萬股,占流通盤0.86%,區(qū)間平均買入價(jià)10.77元;最近20個(gè)交易日下跌3.25%,陸股通累計(jì)凈買入714.88萬股,占流通盤1.79%,區(qū)間平均買入價(jià)10.98元;最近60個(gè)交易日上漲2.49%,陸股通累計(jì)凈買入925.56萬股,占流通盤2.32%,區(qū)間平均買入價(jià)10.45元。
眾業(yè)達(dá)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 925.56萬 | 2.32 | 620.94萬 | 58.37萬 | 10.47 |
2023-6-8 | 867.19萬 | 2.17 | 881.61萬 | 83.36萬 | 10.46 |
2023-6-7 | 783.83萬 | 1.96 | 511.86萬 | 47.7萬 | 10.45 |
2023-6-6 | 736.13萬 | 1.85 | 1860.67萬 | 171.3萬 | 10.43 |
2023-6-5 | 564.83萬 | 1.42 | -191.44萬 | -17.32萬 | 10.30 |
2023-6-2 | 582.16萬 | 1.46 | -406.97萬 | -36.68萬 | 10.32 |
2023-6-1 | 618.84萬 | 1.55 | -191.74萬 | -17.59萬 | 10.37 |
2023-5-31 | 636.43萬 | 1.60 | -115.05萬 | -10.67萬 | 10.38 |
2023-5-30 | 647.1萬 | 1.62 | -103.38萬 | -9.63萬 | 10.39 |
2023-5-29 | 656.73萬 | 1.65 | 541.44萬 | 50.32萬 | 10.40 |
關(guān)鍵詞: