(資料圖)
2023年06月29日盤中消息,14時23分銘普光磁(002902)觸及漲停板。目前價格30.75元,上漲8.92%。
其所屬行業(yè)通信設備目前上漲。 相關(guān)個股中,兆龍互連、華脈科技、銘普光磁漲幅較大,漲幅分別為:18.06%、10.00%、9.59%。
2023年06月29日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4998.80萬元, 占總成交額5%, 其中超大單凈流入3180.75萬元, 大單凈流入1818.06萬元, 散戶資金凈流出1.71萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月29日 | 4998.80萬 | 5% | 3180.75萬 | 1818.06萬 | 927.14萬 | -1.71萬 |
2023年06月28日 | -3948.65萬 | -6% | -3368.83萬 | -579.82萬 | 695.87萬 | -138.28萬 |
2023年06月27日 | -11.50萬 | 0% | -123.89萬 | 112.40萬 | -758.83萬 | -180.52萬 |
2023年06月26日 | 14472.29萬 | 24% | 9734.23萬 | 4738.07萬 | 3801.73萬 | 1487.01萬 |
2023年06月21日 | 3793.43萬 | 4% | 3357.26萬 | 436.17萬 | 285.08萬 | 85.41萬 |
關(guān)鍵詞: