2023年倉(cāng)山區(qū)各級(jí)公辦幼兒園及政府購(gòu)買普惠性幼兒園招生信息表
序號(hào)
| 園所名稱 | 地址 | 示范園等級(jí) | 園所性質(zhì) | 2023年秋季小班計(jì)劃招生數(shù)班級(jí)數(shù)/人數(shù) | 招生方式 | 園所招生電話 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)保教費(fèi) 元/月 | |||
電腦派位 | 自主招生 | ||||||||||
比例 | 服務(wù)片區(qū) | 比例 | 服務(wù)片區(qū) | ||||||||
1 | 倉(cāng)山區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)萬春巷21號(hào) | 省級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)前街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83536392 | 560元/月 |
2 | 倉(cāng)山區(qū)第一中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)南二環(huán)726號(hào) | 省級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 3/90 | 30% | 三叉街街道倉(cāng)山鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18050199952 | 560元/月 |
3 | 倉(cāng)山區(qū)東升中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)東升街道南臺(tái)路537號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 2/60 | 30% | 東升街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83774091 | 390元/月 |
4 | 倉(cāng)山區(qū)上渡中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)上渡鷺嶺路63號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83593363 | 390元/月 |
5 | 倉(cāng)山區(qū)下渡中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)朝陽路279號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 86397115 | 390元/月 |
6 | 倉(cāng)山區(qū)臨江中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)朝陽路169號(hào) | 普通園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 臨江街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83444069 | 360元/月 |
7 | 倉(cāng)山區(qū)金山中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金榕南路553號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 1/30 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83502093 | 390元/月 |
8 | 倉(cāng)山區(qū)倉(cāng)山中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)先農(nóng)路9號(hào) | 市級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 86212185 | 430元/月 |
9 | 福州市倉(cāng)山區(qū)教師進(jìn)修校附屬第一幼兒園(原倉(cāng)山區(qū)馬榕幼兒園) | 倉(cāng)山區(qū)金榕北路31號(hào)馬榕小區(qū)內(nèi) | 省級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 17759132860 | 560元/月 |
10 | 倉(cāng)山區(qū)紅樹林幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路28號(hào) | 市級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83437847 | 430元/月 |
11 | 倉(cāng)山區(qū)城門中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)潘墩山后289號(hào) | 市級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18960710952 | 430元/月 |
12 | 倉(cāng)山區(qū)永南幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)浦道支路26-1號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83573787 | 390元/月 |
13 | 倉(cāng)山區(qū)蓋山中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn)秀宅路9號(hào) | 市級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 3/90 | 30% | 蓋山鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83533630 | 430元/月 |
14 | 倉(cāng)山區(qū)螺洲中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)華龍路3號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 3/90 | 30% | 螺洲鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18059023152 | 390元/月 |
15 | 倉(cāng)山區(qū)娃娃培育中心 | 倉(cāng)山區(qū)金洲南路550號(hào) | 普通園 | 自收自支公辦園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18900269992 | 648元/月 |
16 | 閩江師范高等??茖W(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)淮安路6號(hào) | 市級(jí)示范園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/100 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 自主招生 | 83338799 | 430元/月 |
17 | 福州市兒童學(xué)園(金山校區(qū)) | 福州市倉(cāng)山區(qū)燎原路138號(hào) | 普通園 | 財(cái)政核撥公辦園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 | 360元/月 |
18 | 福州市星語學(xué)校晨曦幼兒園 | 福州市倉(cāng)山區(qū)首山路39號(hào) | 普通園 | 財(cái)政核撥特教學(xué)校 | 1/16 | 自主招生 | 17100730204 | 360元/月 | |||
19 | 倉(cāng)山區(qū)花林幼兒園(實(shí)驗(yàn)園分園) | 倉(cāng)山區(qū)盤嶼路5-8號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83591383 | 702元/月 |
20 | 倉(cāng)山區(qū)青陽幼兒園(進(jìn)修校附屬第一幼兒園分園) | 倉(cāng)山區(qū)西三環(huán)26號(hào)洪塘新城小區(qū)旁 | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 17750207690 | 702元/月 |
21 | 倉(cāng)山區(qū)花溪幼兒園(金山中心園分園) | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)百花洲路100號(hào)萬科臻都薈花園11#樓整幢 | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83050526 | 648元/月 |
22 | 倉(cāng)山區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園教育集團(tuán)附屬幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)三叉街友誼路3號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83536392 | 648元/月 |
23 | 福建省金山麥浦幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)麥浦路20號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 自主招生 | 83051436 83051438 | 702元/月 |
24 | 倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)城門幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)城門村城南666號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 2/60 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83536321 | 648元/月 |
25 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)中心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)洪光村洪塘支路30號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83742045 | 648元/月 |
26 | 倉(cāng)山區(qū)盛景黃山幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)潘敦路105號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87523986 | 702元/月 |
27 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投浦口幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)南三環(huán)162號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 蓋山鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83700317 | 702元/月 |
28 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投龍江幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)螺洲鎮(zhèn)龍江路100號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 螺洲鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 22039998 | 702元/月 |
29 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投霞鏡幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金洲南路與揚(yáng)洲東路交界霞鏡新城保障房小區(qū) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 15359182529 | 648元/月 |
30 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投大衛(wèi)幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)洪灣路融信大衛(wèi)城44棟 | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83212663 | 648元/月 |
31 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投福灣幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)福灣新城玉蘭一路3號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83213957 | 774元/月 |
32 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投駿夷幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山大道6號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87821736 | 702元/月 |
33 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投玉蘭幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)福灣玉蘭一路19號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87327310 | 702元/月 |
34 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投浦上幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)浦上大道410號(hào)金輝天鵝灣小區(qū) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83050613 | 702元/月 |
35 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投橡樹灣幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路35號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83577553 | 702元/月 |
36 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投江南幼兒園 | 福州市倉(cāng)山區(qū)金山大道518號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 2/60 | 30% | 建新鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87600583 | 648元/月 |
37 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投上江城幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)南江濱路136號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 下渡街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 86396221 | 702元/月 |
38 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投榕心幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山街道金洲南路333號(hào)楊柳郡項(xiàng)目1#樓 | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18050175389 | 648元/月 |
39 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)螺洲街螺洲鎮(zhèn)17號(hào)泰禾院子B所 | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 螺洲鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83560519 | 648元/月 |
40 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投百花幼兒園 | 福州市倉(cāng)山區(qū)臚峰路1號(hào)臚雷新城七區(qū) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 城門鎮(zhèn) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83628795 | 648元/月 |
41 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投南臺(tái)幼兒園(暫名,原倉(cāng)山區(qū)南臺(tái)幼兒園) | 倉(cāng)山區(qū)上渡路33號(hào)南臺(tái)新苑玫瑰園 | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 上渡街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83530698 | 702元/月 |
42 | 倉(cāng)山區(qū)國(guó)投凱旋幼兒園(暫名,原倉(cāng)山區(qū)安德森凱旋幼兒園) | 倉(cāng)山區(qū)閩江大道202—1號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 13338271931 | 648元/月 |
43 | 福建幼兒師范高等??茖W(xué)校附屬第三幼兒園(暫名,原倉(cāng)山區(qū)美林灣兒童發(fā)展幼兒園) | 倉(cāng)山區(qū)盧濱路639號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83838513 | 702元/月 |
44 | 倉(cāng)山區(qū)博雅首山幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)首山路62號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83512312 | 702元/月 |
45 | 倉(cāng)山區(qū)梅沙金域華府幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)東升街道東濂路5號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87620511 | 702元/月 |
46 | 倉(cāng)山區(qū)金輝萊茵城小金星幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)則徐大道西側(cè)東園路10號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 2827832618120975361 | 702元/月 |
47 | 倉(cāng)山區(qū)私立露恩幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)湖畔路15號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 1/30 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83415129 | 648元/月 |
48 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾美墩苑幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)下渡街道江邊洲路1號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 13788874157 | 774元/月 |
49 | 倉(cāng)山區(qū)私立長(zhǎng)頸鹿幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)先鋒路33-1 | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 3/70 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18105910380 | 702元/月 |
50 | 倉(cāng)山區(qū)佳文幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)上渡路216號(hào)正祥濱江假日內(nèi) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83510081 | 702元/月 |
51 | 倉(cāng)山區(qū)融僑杰座幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)通江路18號(hào) | 省級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 17304605272 | 1008元/月 |
52 | 倉(cāng)山區(qū)融僑外灘幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)通江路150號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87655186 18050288196 | 774元/月 |
53 | 倉(cāng)山區(qū)融僑蘭邑幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)燎原路428號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87930263 | 648元/月 |
54 | 福州金山小金星幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金環(huán)路13-1號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88003982 | 774元/月 |
55 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾華文幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)濱州洲路20號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83057152 | 774元/月 |
56 | 倉(cāng)山區(qū)愛唯大地幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山金桔路278號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88205489 88205487 | 774元/月 |
57 | 倉(cāng)山區(qū)私立金康幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山街道金康路148號(hào) | 省級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18850427175 13348279818 | 1008元/月 |
58 | 倉(cāng)山區(qū)金蕾幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)上雁路54號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88074838 | 702元/月 |
59 | 倉(cāng)山區(qū)福一幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山林洲路10號(hào) | 省級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18965023653 | 1008元/月 |
60 | 倉(cāng)山區(qū)紅博智能全納江南水都幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)閩江大道197號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83055137 | 774元/月 |
61 | 倉(cāng)山區(qū)公園道壹號(hào)幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山街道金桔路826號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83505222 | 648元/月 |
62 | 倉(cāng)山區(qū)香江楓景小金星幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金桔路78號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88209523 | 648元/月 |
63 | 倉(cāng)山區(qū)麗景天成幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)洪灣中路2號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83058222 | 648元/月 |
64 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾聯(lián)建幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)倉(cāng)山鎮(zhèn)聯(lián)建路19號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 63195969 | 774元/月 |
65 | 倉(cāng)山區(qū)東方幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)上三路牛眠山巷99號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83417868 | 702元/月 |
66 | 倉(cāng)山區(qū)萬升豆豆幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)上三路牛眠山巷65號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18050157999 | 702元/月 |
67 | 倉(cāng)山區(qū)金誠(chéng)小金星幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)閩江大道128號(hào)香江明珠內(nèi) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 3/90 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83055269 13696866526 | 702元/月 |
68 | 倉(cāng)山區(qū)金桔幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金港路36號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 15960007069 | 774元/月 |
69 | 倉(cāng)山區(qū)耶魯金輝楓尚幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)金港路136號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 63378867 15059478546 | 648元/月 |
70 | 倉(cāng)山區(qū)錢隆金山幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)冠浦路6-11號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83899109 | 702元/月 |
71 | 倉(cāng)山區(qū)博仕堡幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山大道198號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88103899 | 702元/月 |
72 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾紅樹林幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)橘園洲花溪南路18號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83612737 | 774元/月 |
73 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾立至幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)盤嶼路122號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18060800582 | 702元/月 |
74 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾橡樹灣幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路39號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83059717-8007 15005968845 | 702元/月 |
75 | 倉(cāng)山區(qū)百花新苑幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)百花洲路94號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 18106078025 | 702元/月 |
76 | 倉(cāng)山區(qū)文心白宮幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)花溪南路41號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 19959136699 | 702元/月 |
77 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾華宏幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金祥路668號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 17359119360 | 774元/月 |
78 | 倉(cāng)山區(qū)融信第一城智博幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)金山大道580-93號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88079566 | 702元/月 |
79 | 倉(cāng)山區(qū)華夏濱江幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)閩江大道90號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83848190 | 774元/月 |
80 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾華冠幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)建新保利西江林語17號(hào)樓 | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 13599047924 | 702元/月 |
81 | 倉(cāng)山區(qū)旭輝左海岸佳文幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)閩江大道81號(hào) | 市級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83303081 | 774元/月 |
82 | 倉(cāng)山區(qū)金駿幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)亭頭路140號(hào) | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88209355 | 648元/月 |
83 | 倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城青苗薈臨湖苑幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn)林浦路閩江世紀(jì)城B區(qū) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 87310151 | 702元/月 |
84 | 倉(cāng)山區(qū)閩江世紀(jì)城青苗薈臨江苑幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)蓋山鎮(zhèn)林浦路閩江世紀(jì)城A區(qū) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83302172 | 702元/月 |
85 | 倉(cāng)山區(qū)金色康城小金星幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)連江南路731號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83403488 | 702元/月 |
86 | 倉(cāng)山區(qū)小茉莉臚雷幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)臚祥路8號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 88688082 | 702元/月 |
87 | 倉(cāng)山區(qū)晟禾天悅灣幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)龍江路98號(hào) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 63115886 13559100902 | 702元/月 |
88 | 福州市倉(cāng)山區(qū)陽光幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)福峽路11號(hào)新倉(cāng)山洋樓內(nèi) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83448976 | 702元/月 |
89 | 倉(cāng)山區(qū)世紀(jì)星幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)福峽路76號(hào)世紀(jì)景城小區(qū)內(nèi) | 區(qū)級(jí)示范園 | 政府購(gòu)買園 | 4/120 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83535611 | 702元/月 |
90 | 倉(cāng)山區(qū)紅橡樹幼兒園 | 倉(cāng)山區(qū)城門鎮(zhèn)永南路56號(hào)-1 | 普通園 | 政府購(gòu)買園 | 3/75 | 30% | 倉(cāng)山區(qū) | 70% | 倉(cāng)山區(qū) | 83410088 | 648元/月 |
備注:部隊(duì)幼兒園、省屬高校辦、部門辦幼兒園的相關(guān)招生信息,以園所公布的招生公告為準(zhǔn)。
2023年倉(cāng)山區(qū)提供普惠服務(wù)民辦幼兒園招生信息表 | |||||||
