【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,朗生醫(yī)藥(00503)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、互太紡織(01382)、京信通信(02342)、首程控股(00697)、中國鋁罐(06898)、歌禮制藥-B(01672)、億都(國際控股)(00259)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、金科服務(wù)(09666)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、同道獵聘(06100)、彩客新能源(01986)、新百利融資(08439)、ESR(01821)、匯量科技(01860)、友邦保險(xiǎn)(01299)、康圣環(huán)球(09960)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2023年7月3日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量119.00 萬,回購金額4.01 億元。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計(jì)回購數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 119.00 萬 | 4.01 億 | 3242.34 萬 | 0.338% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 163.94 萬 | 1.32 億 | 5162.24 萬 | 0.444% |
中國鋁罐(06898) | 965.20 萬 | 3125.20 萬 | 2160.00 萬 | 3.280% |
ESR(01821) | 35.00 萬 | 450.03 萬 | 148.82 萬 | 0.034% |
匯量科技(01860) | 91.70 萬 | 312.19 萬 | 473.40 萬 | 0.291% |
首程控股(00697) | 150.00 萬 | 283.00 萬 | 3070.00 萬 | 0.411% |
金科服務(wù)(09666) | 20.00 萬 | 227.21 萬 | 288.22 萬 | 0.441% |
歌禮制藥-B(01672) | 100.00 萬 | 193.90 萬 | 670.50 萬 | 0.617% |
同道獵聘(06100) | 17.00 萬 | 152.27 萬 | 362.88 萬 | 0.690% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 1.36 萬 | 74.34 萬 | 6.41 萬 | 0.072% |
億都(國際控股)(00259) | 22.40 萬 | 64.49 萬 | 1698.32 萬 | 1.721% |
京信通信(02342) | 29.20 萬 | 42.35 萬 | 1082.80 萬 | 0.390% |
互太紡織(01382) | 14.70 萬 | 27.05 萬 | 363.40 萬 | 0.258% |
東亞銀行(00023) | 2.24 萬 | 24.10 萬 | 856.32 萬 | 0.320% |
民銀資本(01141) | 15.00 萬 | 20.63 萬 | 15.00 萬 | 0.013% |
康圣環(huán)球(09960) | 5.40 萬 | 9.63 萬 | 187.15 萬 | 0.189% |
彩客新能源(01986) | 7.20 萬 | 9.39 萬 | 133.40 萬 | 0.131% |
新百利融資(08439) | 1.40 萬 | 1.10 萬 | 14.80 萬 | 0.104% |
天福(06868) | 1000.00 | 4590.00 | 5.70 萬 | 0.005% |
朗生醫(yī)藥(00503) | 2000.00 | 3180.00 | 83.00 萬 | 0.200% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 1200.00 | 2060.00 | 7.84 萬 | 0.026% |
關(guān)鍵詞: