【資料圖】
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,先鋒電子因成為連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。先鋒電子當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬元。異常期間09月07日至09月08日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 安信證券西安曲江池南路營業(yè)部 | 0 | ||
2 | 湘財證券杭州五星路營業(yè)部 | 0 | ||
3 | 開源證券西安長安路營業(yè)部 | |||
4 | 開源證券重慶分公司 | 0 | ||
5 | 開源證券北京第三分公司 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | ||
2 | 機構(gòu)專用 | - | ||
3 | 東方證券上海嘉定區(qū)曹安公路營業(yè)部 | - | ||
4 | 川財證券廣東分公司 | |||
5 | 中國銀河證券上海五蓮路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: