深圳貝仕達(dá)克技術(shù)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國信證券股份有限公司
發(fā)行情況:
股票代碼 | 300822 | 股票簡(jiǎn)稱 | 貝仕達(dá)克 |
申購代碼 | 300822 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.57 | 發(fā)行市盈率 | 17.96 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.19 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-03-04 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-03-04 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,668,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,002,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,670,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-03-06 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 5000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-02-24 (周一) |
公司簡(jiǎn)介:
貝仕達(dá)克主營業(yè)務(wù)為智能控制器及智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。智能控制器主要應(yīng)用于電動(dòng)工具領(lǐng)域,并向智能家居、汽車電機(jī)等領(lǐng)域拓展;智能產(chǎn)品系智能控制器的下游延伸,主要包括智能照明、智能安防、智能家居等產(chǎn)品。
貝仕達(dá)克不存在控股股東,實(shí)際控制人為肖萍、李清文夫婦。
貝仕達(dá)克募資將分別用于“智能控制器及智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。