上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第8次審議會(huì)議于2021年1月22日上午召開,審議結(jié)果顯示,金冠電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金冠電氣”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2021年第42家過會(huì)的企業(yè)。
金冠電氣此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司,保薦代表人為梁戰(zhàn)果、關(guān)建華。這是光大證券年內(nèi)保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。
金冠電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬氧化物避雷器、開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜(箱)、柱上開關(guān)、變壓器(臺(tái)區(qū))、箱式變電站等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中避雷器是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。
截至招股說明書簽署日,萬崇嘉銘持有金冠電氣5111.03萬股股份,持股比例為50.07%,是公司的控股股東,樊崇持有公司控股股東萬崇嘉銘100%的股權(quán)。樊崇通過控制萬崇嘉銘所對(duì)應(yīng)的表決權(quán),可對(duì)公司股東會(huì)決議和公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任免產(chǎn)生重要影響。此外,樊崇為公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,其亦可對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重要影響。鑒此,樊崇為公司的實(shí)際控制人。
金冠電氣本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,采用公開發(fā)行新股的方式,公開發(fā)行新股3402.7296萬股,占本次公開發(fā)行后總股本的比例為25%。金冠電氣擬募集資金4.26億元,其中3.45億元用于金冠內(nèi)鄉(xiāng)智能電氣產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期),8036.00萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題
無。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
4 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長(zhǎng)城證券 |
9 | 國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
30 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點(diǎn) | 后續(xù)進(jìn)展 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國(guó)泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 國(guó)泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 鄭州速達(dá)工業(yè)機(jī)械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國(guó)信證券 |
關(guān)鍵詞: 金冠電氣過會(huì) 招商證券