三季度,全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.7%,比上年同期上升0.3個百分點,比二季度上升2.3個百分點。前三季度累計,全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為73.1%,比上年同期下降3.1個百分點。
分三大門類看,三季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為73.9%,比上年同期下降0.8個百分點,比二季度上升1.8個百分點;制造業(yè)產(chǎn)能利用率為77.2%,比上年同期上升0.3個百分點,比二季度上升2.4個百分點;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為72.8%,比上年同期上升0.7個百分點,比二季度上升2.2個百分點。
分主要行業(yè)看,三季度,煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為71.2%,食品制造業(yè)為74.5%,紡織業(yè)為76.2%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為76.2%,非金屬礦物制品業(yè)為71.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為81.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為80.6%,通用設(shè)備制造業(yè)為79.0%,專用設(shè)備制造業(yè)為77.8%,汽車制造業(yè)為77.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為80.9%,計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為78.9%。
2020年三季度工業(yè)產(chǎn)能利用率 | ||||
行業(yè) | 三季度 | 前三季度 | ||
產(chǎn)能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | 產(chǎn)能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | |
工業(yè) | 76.7 | 0.3 | 73.1 | -3.1 |
其中:采礦業(yè) | 73.9 | -0.8 | 71.1 | -3.0 |
制造業(yè) | 77.2 | 0.3 | 73.5 | -3.3 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 72.8 | 0.7 | 70.5 | -1.0 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 71.2 | -0.3 | 68.7 | -1.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 89.4 | -1.3 | 89.9 | -1.1 |
食品制造業(yè) | 74.5 | 2.6 | 69.0 | -3.9 |
紡織業(yè) | 76.2 | -1.4 | 72.4 | -5.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 76.2 | 0.2 | 73.4 | -1.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 75.4 | 0.4 | 73.6 | -3.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 82.9 | 0.1 | 79.1 | -4.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 71.8 | 0.4 | 66.7 | -3.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 81.6 | 2.2 | 77.7 | -2.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.6 | 0.4 | 77.5 | -2.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 79.0 | 1.0 | 75.9 | -2.4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 77.8 | -0.2 | 75.8 | -2.5 |
汽車制造業(yè) | 77.6 | 1.5 | 70.7 | -6.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 80.9 | 1.5 | 76.4 | -3.2 |
計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 78.9 | -2.1 | 76.5 | -3.2 |
關(guān)鍵詞: 工業(yè)產(chǎn)能利用率