(資料圖片)
華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516000)4月21日盤中跌2.23%,最新單位凈值為1.1380。
該基金最近一周漲4.01%,近一個(gè)月漲17.22%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1600.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年2月9日,基金經(jīng)理為司帆、趙宗庭,截止2022年12月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為5972.28萬(wàn)元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生電子 | 600570 | 12.83 | 518.99 | 8.69 |
科大訊飛 | 002230 | 15.70 | 515.45 | 8.63 |
廣聯(lián)達(dá) | 002410 | 8.05 | 482.69 | 8.08 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 17.39 | 420.20 | 7.04 |
紫光股份 | 000938 | 16.90 | 329.72 | 5.52 |
深信服 | 300454 | 2.10 | 236.36 | 3.96 |
寶信軟件 | 600845 | 4.98 | 223.13 | 3.74 |
四維圖新 | 002405 | 20.12 | 221.73 | 3.71 |
中科曙光 | 603019 | 9.89 | 218.91 | 3.67 |
浪潮信息 | 000977 | 8.65 | 186.15 | 3.12 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: