【資料圖】
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,恒生中國(guó)企業(yè)(02828),盈富基金(02800),鼎豐集團(tuán)汽車(06878),世茂服務(wù)(00873),康方生物(09926)港股通五日資金顯著流入,五日持倉(cāng)占比變動(dòng)分別為,3.16%,2.05%,1.59%,0.92%,0.91%。此外,康寧杰瑞制藥-B(09966),春立醫(yī)療(01858),飛天云動(dòng)(06610),長(zhǎng)飛光纖光纜(06869),呷哺呷哺(00520)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉(cāng)占比變動(dòng)分別為,-1.23%,-0.54%,-0.50%,-0.48%,-0.42%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉(cāng)占比變動(dòng) | 累計(jì)持倉(cāng)占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 3.16% | 9.58% | 1076.102 | 1592.28 |
盈富基金(02800) | 2.05% | 5.32% | 3489.618 | 17533.15 |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | 1.59% | 51.8656% | 47.451 | 16479.80 |
世茂服務(wù)(00873) | 0.92% | 18.3113% | 34.613 | 2153.60 |
康方生物(09926) | 0.91% | 24.7526% | 282.141 | 743.90 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉(cāng)占比變動(dòng) | 累計(jì)持倉(cāng)占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
康寧杰瑞制藥-B(09966) | -1.23% | 22.3393% | -182.419 | -1302.17 |
春立醫(yī)療(01858) | -0.54% | 21.3817% | -9.121 | -52.35 |
飛天云動(dòng)(06610) | -0.50% | 17.3367% | -9.418 | -609.60 |
長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | -0.48% | 10.6094% | -19.028 | -140.95 |
呷哺呷哺(00520) | -0.42% | 16.3953% | -49.268 | -647.15 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
港股通數(shù)據(jù)為T+2數(shù)據(jù),即今日披露數(shù)據(jù)為前兩個(gè)交易日數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞: