(資料圖片僅供參考)
華夏中證全指房地產(chǎn)ETF(515060)6月27日盤中漲2.07%,最新單位凈值為0.7890。
該基金最近一周跌4.93%,近一個月跌2.62%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加2.92億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2019年11月28日,基金經(jīng)理為李俊,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4.68億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
保利發(fā)展 | 600048 | 327.69 | 4630.23 | 9.90 |
萬科A | 000002 | 282.31 | 4302.35 | 9.20 |
招商蛇口 | 001979 | 234.52 | 3194.16 | 6.83 |
金地集團 | 600383 | 238.25 | 2001.33 | 4.28 |
華僑城A | 000069 | 309.24 | 1493.63 | 3.19 |
華發(fā)股份 | 600325 | 128.44 | 1384.53 | 2.96 |
新城控股 | 601155 | 68.26 | 1115.31 | 2.38 |
張江高科 | 600895 | 58.43 | 961.17 | 2.05 |
綠地控股 | 600606 | 319.51 | 920.19 | 1.97 |
上海臨港 | 600848 | 72.13 | 915.33 | 1.96 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: