【資料圖】
高斯貝爾今日上漲0.74%,全天換手率26.10%,成交額4.61億元,振幅10.58%。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機構(gòu)凈買入154.50萬元,營業(yè)部席位合計凈賣出4659.85萬元。
深交所公開信息顯示,當(dāng)日該股因日換手率達25.96%上榜,機構(gòu)專用席位凈買入154.50萬元。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交1.15億元,其中,買入成交額為3499.84萬元,賣出成交額為8005.20萬元,合計凈賣出4505.36萬元。
具體來看,今日上榜的營業(yè)部中,共有1家機構(gòu)專用席位現(xiàn)身,即買三,合計凈買入154.50萬元。
近半年該股累計上榜龍虎榜5次,上榜次日股價平均漲1.72%,上榜后5日平均跌6.58%。
資金流向方面,今日該股主力資金凈流出3453.02萬元,其中,特大單凈流出1264.38萬元,大單資金凈流出2188.64萬元。近5日主力資金凈流入4414.50萬元。(數(shù)據(jù)寶)
高斯貝爾6月26日交易公開信息
買/賣 | 會員營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
---|---|---|---|
買一 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 1101.88 | 200.62 |
買二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 648.99 | 220.55 |
買三 | 機構(gòu)專用 | 646.41 | 491.92 |
買四 | 東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證券營業(yè)部 | 535.21 | 153.10 |
買五 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第一證券營業(yè)部 | 481.40 | 422.79 |
賣一 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業(yè)部 | 20.39 | 2167.50 |
賣二 | 華鑫證券有限責(zé)任公司成都交子大道證券營業(yè)部 | 0.00 | 1745.65 |
賣三 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1144.40 |
賣四 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 16.23 | 918.88 |
賣五 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 49.33 | 539.80 |
關(guān)鍵詞: