(資料圖)
2023年4月24日,華利集團(tuán)(300979)新增興業(yè)證券、中信證券2家機(jī)構(gòu)對(duì)其2023年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),其中興業(yè)證券對(duì)華利集團(tuán)2023年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為35.57億元,評(píng)級(jí)為買(mǎi)入;中信證券對(duì)華利集團(tuán)2023年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為35.04億元,評(píng)級(jí)為買(mǎi)入。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共32家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華利集團(tuán)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2023年最高目標(biāo)價(jià)為75.66元,最低目標(biāo)價(jià)為66.00元,平均為69.77元;預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)最高為40.92億元,最低為32.05億元,均值為36.16億元,較去年同比增長(zhǎng)12.02%。
其中,評(píng)級(jí)方面,24家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)推”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)(元) | 預(yù)測(cè)價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 中信證券 | 馮重光 | 買(mǎi)入 | 35.04億 | 66.00 |
2023-04-24 | 興業(yè)證券 | 趙樹(shù)理 | 買(mǎi)入 | 35.57億 | -- |
2023-04-23 | 信達(dá)證券 | 汲肖飛 | 買(mǎi)入 | 36.05億 | -- |
2023-04-23 | 國(guó)盛證券 | 楊瑩 | 買(mǎi)入 | 34.02億 | -- |
2023-04-22 | 國(guó)金證券 | 楊欣 | 買(mǎi)入 | 34.10億 | -- |
2023-04-22 | 山西證券 | 王馮 | 買(mǎi)入 | 34.35億 | -- |
2023-04-22 | 申萬(wàn)宏源 | 王立平 | 買(mǎi)入 | 36.30億 | -- |
2023-04-22 | 光大證券 | 孫未未 | 買(mǎi)入 | 35.07億 | -- |
2023-04-22 | 國(guó)信證券 | 丁詩(shī)潔 | 買(mǎi)入 | 32.05億 | -- |
2023-04-22 | 方正證券 | 陳佳妮 | 強(qiáng)烈推薦 | 37.54億 | -- |
2023-04-22 | 華泰證券 | 羅藝鑫 | 買(mǎi)入 | 35.27億 | 67.30 |
2023-04-22 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買(mǎi)入 | 33.42億 | -- |
2023-04-22 | 東吳證券 | 李婕 | 買(mǎi)入 | 33.01億 | -- |
2023-04-22 | 國(guó)泰君安 | 張愛(ài)寧 | 增持 | 33.92億 | 75.66 |
2023-04-21 | 浙商證券 | 馬莉 | 買(mǎi)入 | 33.03億 | -- |
2023-04-13 | 國(guó)海證券 | 楊仁文 | 買(mǎi)入 | 36.16億 | -- |
2023-03-26 | 西南證券 | 蔡欣 | 買(mǎi)入 | 36.30億 | -- |
2023-03-08 | 東興證券 | 劉田田 | 推薦 | 38.59億 | -- |
2023-03-06 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買(mǎi)入 | 36.20億 | -- |
2023-03-04 | 中銀證券 | 郝帥 | 買(mǎi)入 | 36.77億 | -- |
2023-03-03 | 長(zhǎng)江證券 | 于旭輝 | 買(mǎi)入 | 34.81億 | -- |
2023-03-03 | 海通證券 | 梁希 | 優(yōu)于大市 | 39.67億 | -- |
2023-03-02 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 35.45億 | -- |
2023-03-02 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 35.67億 | -- |
2023-03-01 | 華創(chuàng)證券 | 劉佳昆 | 強(qiáng)推 | 38.46億 | 70.10 |
2022-12-12 | 中泰證券 | 王雨絲 | 買(mǎi)入 | 40.92億 | -- |
2022-12-12 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 38.24億 | -- |
2022-10-28 | 長(zhǎng)城證券 | 黃淑妍 | 增持 | 38.23億 | -- |
2022-10-27 | 東北證券 | 劉家薇 | 買(mǎi)入 | 38.56億 | -- |
2022-10-27 | 中信建投 | 葉樂(lè) | 買(mǎi)入 | 38.12億 | -- |
2022-10-27 | 民生證券 | 劉文正 | 推薦 | 37.78億 | -- |
2022-10-26 | 首創(chuàng)證券 | 陳夢(mèng) | 買(mǎi)入 | 38.46億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,目前重倉(cāng)該股的基金共有10只,其中持倉(cāng)數(shù)量最多的基金為廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A,重倉(cāng)華利集團(tuán)的機(jī)構(gòu)及其最新持倉(cāng)變動(dòng)情況如下表所示:
基金名稱(chēng) | 基金代碼 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) | 持倉(cāng)變動(dòng) |
---|---|---|---|---|
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 270002 | 6500000 | 6500000 | 不變 |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 001128 | -- | 595400 | 新進(jìn) |
廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 012260 | 593087 | 593087 | 不變 |
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A | 200007 | -- | 384500 | 新進(jìn) |
諾德品質(zhì)消費(fèi) | 011078 | 279398 | 264667 | 減倉(cāng) |
國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券 | 005246 | -- | 50000 | 新進(jìn) |
長(zhǎng)城優(yōu)選回報(bào)六個(gè)月持有期混合A | 010797 | -- | 46200 | 新進(jìn) |
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 003336 | -- | 30000 | 新進(jìn) |
農(nóng)銀瑞豐6個(gè)月持有混合 | 014576 | -- | 25000 | 新進(jìn) |
諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | 573003 | 2949 | 643 | 減倉(cāng) |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: