一、全國價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年04月28日,全國38類冬瓜中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有4個。
其中,一串鈴冬瓜的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為0.33元/斤,上漲了0.02元/斤,漲幅為6.57%。小冬瓜的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為0.34元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅為5.44%。
表格1:2023年04月28日全國不同品種冬瓜價格漲幅榜
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
一串鈴冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.3元/斤 | 6.57% |
白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.39元/斤 | 2.56% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖)
表格2:2023年04月28日全國不同品種冬瓜價格跌幅榜
品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.37元/斤 | -5.44% |
冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.4元/斤 | -5.05% |
地冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.31元/斤 | -3.28% |
黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.37元/斤 | -2.72% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表1:2023年04月28日全國不同品種冬瓜價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
二、不同地區(qū)價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年04月28日廣西西鄉(xiāng)塘區(qū)地區(qū)的冬瓜價格漲幅最大,漲幅為16.67%,報0.35元/斤(2023年04月27日價格報0.3元/斤)。海南省儋州市地區(qū)的黑皮冬瓜價格跌幅最大,跌幅為12.5%,報0.35元/斤(2023年04月27日價格報0.4元/斤)。
山東省郯城縣地區(qū)的一串鈴冬瓜今日價格最高,報0.6元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報0.6元/斤)持平。河南省新野縣地區(qū)地冬瓜今日價格最低,報0.15元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報0.15元/斤)持平。
表格3:2023年04月28日不同地區(qū)冬瓜價格漲跌幅情況統(tǒng)計
地區(qū) | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鳩江區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
安徽省雨山區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
北京市海淀區(qū) | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
廣東省廉江市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
廣東省陸豐市 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
廣東省清城區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
廣東省清新區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
廣東省翁源縣 | 白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
廣東省徐聞縣 | 毛節(jié)瓜 | 0.46元/斤 | 0.46元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
廣東省英德市 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西八步區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西賓陽縣 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
毛節(jié)瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
廣西扶綏縣 | 冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
毛節(jié)瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
廣西海城區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 毛節(jié)瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
廣西橫州市 | 毛節(jié)瓜 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
廣西江南區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
廣西柳南區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西龍州縣 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
廣西鐵山港區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
廣西武鳴區(qū) | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
毛節(jié)瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.3元/斤 | 16.67% |
黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.33元/斤 | 6.06% | |
地冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
毛節(jié)瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
廣西興寧區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
廣西玉州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
貴州省平壩區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.4元/斤 | -12.5% |
海南省定安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
海南省東方市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
海南省臨高縣 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
海南省瓊海市 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
海南省文昌市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
海南省崖州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省叢臺區(qū) | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省香河縣 | 白皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
河北省永年區(qū) | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河北省玉田縣 | 白皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省博愛縣 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - |
河南省臨潁縣 | 黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
河南省商水縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
河南省通許縣 | 小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.23元/斤 | 4.35% |
一串鈴冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省尉氏縣 | 小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
河南省新野縣 | 地冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.17元/斤 | 0.17元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.18元/斤 | 0.18元/斤 | - | |
湖北省曾都區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省東西湖區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
湖北省嘉魚縣 | 白皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 一串鈴冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.26元/斤 | -3.85% | |
湖北省云夢縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省鐘祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
湖南省華容縣 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖南省君山區(qū) | 冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.26元/斤 | - | |
江蘇省大豐區(qū) | 地冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
江蘇省東臺市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江蘇省亭湖區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - |
江蘇省通州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 黑皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 地冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.15元/斤 | 0.15元/斤 | - | |
山東省郯城縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
四川省金堂縣 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
四川省郫都區(qū) | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
四川省三臺縣 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
云南省景洪市 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、不同產(chǎn)地價格分析
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年04月28日,全國67個主要的冬瓜產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有3個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,廣西西鄉(xiāng)塘區(qū)的冬瓜價格漲幅最大,漲幅為16.67%,報0.35元/斤(2023年04月27日價格報0.30元/斤)。海南省儋州市的黑皮冬瓜的價格下跌幅度最大,跌幅為12.5%,報0.35元/斤(2023年04月27日價格報0.40元/斤)。
山東省郯城縣的一串鈴冬瓜價格今日的報價最高,報0.60元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報0.60元/斤)持平。河南省新野縣地冬瓜價格今日的報價最低,報0.15元/斤,較前一報價日(2023年04月27日價格報0.15元/斤)持平。
表格4:2023年04月28日全國不同產(chǎn)地冬瓜價格漲幅榜
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.30元/斤 | 16.67% |
廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.33元/斤 | 6.06% |
河南省通許縣 | 小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.23元/斤 | 4.35% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表格5:2023年04月28日全國不同產(chǎn)地冬瓜價格跌幅榜
地區(qū) | 品種 | 2023年04月28日價格 | 2023年04月27日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | -12.5% |
湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.26元/斤 | -3.85% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖表2:2023年04月28日全國不同產(chǎn)地冬瓜價格漲跌幅情況統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: