【資料圖】
10月24日,國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至9月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約24.8億千瓦,同比增長(zhǎng)8.1%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦,同比增長(zhǎng)16.9%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6億千瓦,同比增長(zhǎng)28.8%。
1-9月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2799小時(shí),比上年同期減少87小時(shí)。其中,火電3295小時(shí),比上年同期減少49小時(shí);核電5576小時(shí),比上年同期減少267小時(shí);風(fēng)電1616小時(shí),比上年同期減少24小時(shí)。
1-9月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3926億元,同比增長(zhǎng)25.1%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電1328億元,同比增長(zhǎng)352.6%。電網(wǎng)工程完成投資3154億元,同比增長(zhǎng)9.1%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 9月 | 同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7092 | 0.9 | 64931 | 4.0 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 105 | 4.1 | 857 | 8.4 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4676 | 3.3 | 42364 | 1.6 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4597 | 3.6 | 41619 | 1.7 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1234 | -4.6 | 11379 | 4.9 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1077 | -2.8 | 10331 | 13.5 | |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 248328 | 8.1 | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 40576 | 5.8 | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 131374 | 2.4 | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 34767 | 16.9 | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 35864 | 28.8 | |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 304.2 | -0.5* | |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | - | - | 381125 | 1.8 | |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | - | - | 21618 | -0.1 | |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 56195 | 3.7 | |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 2799 | -87* | |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 2729 | -64* | |
火電 | 小時(shí) | - | - | 3295 | -49* | |
核電 | 小時(shí) | - | - | 5576 | -267* | |
風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1616 | -24* | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | - | - | 1063 | 57* | |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.6 | 0.07▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.2 | -0.06▲ | |
火電 | % | - | - | 5.8 | -0.05▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 3926 | 25.1 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 534 | -23.9 | |
火電 | 億元 | - | - | 547 | 47.5 | |
核電 | 億元 | - | - | 404 | 13.3 | |
風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1037 | -26.8 | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | - | - | 1328 | 352.6 | |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 3154 | 9.1 | |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 11463 | 2223* | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1590 | 154* | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 2358 | -888* | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1924 | 281* | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5260 | 2705* | |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | - | - | 18772 | 1490* | |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 22265 | -1479* |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
(文章來(lái)源:國(guó)家能源局)
關(guān)鍵詞: 裝機(jī)容量 同比增長(zhǎng) 太陽(yáng)能發(fā)電 國(guó)家能源局