(資料圖片僅供參考)
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF(159638)4月24日盤中跌2.05%,最新單位凈值為0.8620。
該基金最近一周跌2.07%,近一個(gè)月跌3.94%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1500.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年8月5日,基金經(jīng)理為劉珈吟,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為17.05億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
航發(fā)動(dòng)力 | 600893 | 290.57 | 12538.13 | 7.35 |
中航光電 | 002179 | 173.29 | 9371.63 | 5.50 |
中航沈飛 | 600760 | 171.02 | 9207.68 | 5.40 |
中航西飛 | 000768 | 301.92 | 7768.40 | 4.56 |
中航電子 | 600372 | 428.09 | 7500.11 | 4.40 |
振華科技 | 000733 | 79.05 | 7119.11 | 4.18 |
西部超導(dǎo) | 688122 | 70.91 | 5781.50 | 3.39 |
中國長城 | 000066 | 420.48 | 5205.54 | 3.05 |
電科網(wǎng)安 | 002268 | 129.11 | 5028.94 | 2.95 |
中航重機(jī) | 600765 | 192.61 | 4726.55 | 2.77 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: