(資料圖)
華泰柏瑞中證中藥ETF(561510)3月24日盤中跌2.09%,最新單位凈值為1.1690。
該基金最近一周跌3.82%,近一個月跌0.61%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少1600.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年7月26日,基金經(jīng)理為譚弘翔,截止2022年12月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.29億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 4.88 | 1407.68 | 10.93 |
云南白藥 | 000538 | 19.53 | 1061.55 | 8.24 |
同仁堂 | 600085 | 17.94 | 801.56 | 6.22 |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 22.63 | 677.91 | 5.26 |
白云山 | 600332 | 19.08 | 568.54 | 4.41 |
東阿阿膠 | 000423 | 12.45 | 506.54 | 3.93 |
眾生藥業(yè) | 002317 | 17.56 | 473.88 | 3.68 |
華潤三九 | 000999 | 9.98 | 467.20 | 3.63 |
吉林敖東 | 000623 | 24.75 | 371.04 | 2.88 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | 13.28 | 369.45 | 2.87 |
關(guān)鍵詞: