(資料圖片)
3月23日國內(nèi)地區(qū)鹽酸價格詳情 | |||
廠家 | 3月22日 | 3月23日 | 變化 |
聊城華通 | 60元/噸 | 60元/噸 | 無 |
山東振坤 | 200元/噸 | 200元/噸 | 無 |
石家莊至簡 | 260元/噸 | 260元/噸 | 無 |
薌城三安 | 250元/噸 | 250元/噸 | 無 |
山西文水 | 220元/噸 | 220元/噸 | 無 |
上游液氯近期行情小幅上漲,成本支撐較好,下游氯化銨行情小幅上漲、聚合氯化鋁行情小幅下跌,下游采購意愿一般。
關(guān)鍵詞:
(資料圖片)
3月23日國內(nèi)地區(qū)鹽酸價格詳情 | |||
廠家 | 3月22日 | 3月23日 | 變化 |
聊城華通 | 60元/噸 | 60元/噸 | 無 |
山東振坤 | 200元/噸 | 200元/噸 | 無 |
石家莊至簡 | 260元/噸 | 260元/噸 | 無 |
薌城三安 | 250元/噸 | 250元/噸 | 無 |
山西文水 | 220元/噸 | 220元/噸 | 無 |
上游液氯近期行情小幅上漲,成本支撐較好,下游氯化銨行情小幅上漲、聚合氯化鋁行情小幅下跌,下游采購意愿一般。
關(guān)鍵詞: