同仁堂(600085)2019-07-10融資融券信息顯示,同仁堂融資余額606,973,401元,融券余額2,373,594.03元,融資買入額17,418,980元,融資償還額16,282,688元,融資凈買額1,136,292元,融券余量79,199股,融券賣出量1,300股,融券償還量6,800股,融資融券余額609,346,995.03元。同仁堂融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2019-07-10 | 600085 | 同仁堂 | 609,346,995.03 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
606,973,401 | 17,418,980 | 16,282,688 | 1,136,292 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
2,373,594.03 | 79,199 | 1,300 | 6,800 |
關鍵詞: 同仁堂股票