華能水電(600025)2019-07-09融資融券信息顯示,華能水電融資余額5,423,597元,融券余額0元,融資買入額5,151,699元,融資償還額1,270,627元,融資凈買額3,881,072元,融券余量0股,融券賣出量0股,融券償還量0股,融資融券余額5,423,597元。華能水電融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2019-07-09 | 600025 | 華能水電 | 5,423,597 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
5,423,597 | 5,151,699 | 1,270,627 | 3,881,072 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
關(guān)鍵詞: 華能水電中簽號