世運(yùn)電路中簽號(hào)查詢時(shí)間 世運(yùn)電路732920中簽號(hào)公布時(shí)間
為大家介紹世運(yùn)電路中簽號(hào),具體如下:
世運(yùn)電路732920中簽號(hào)公布時(shí)間: 2017-04-18 (周二)
末“4”位數(shù)0078,2078,4078,6078,8078
末“5”位數(shù)44366
末“6”位數(shù)167398,367398,567398,767398,967398,385273
末“7”位數(shù)8009245,9259245,6759245,5509245,4259245,3009245,1759245,0509245,8485986
末“8”位數(shù)08581319,33581319,58581319,83581319
末“9”位數(shù)097278989
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603920 | 股票簡稱 | 世運(yùn)電路 |
申購代碼 | 732920 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.08 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.84 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-04-14 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-4-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,640,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 62,160,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 88,800,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-04-18 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上市值申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-04-18 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-04-18(周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-04-18 (周二) |
關(guān)鍵詞: 世運(yùn)電路中簽號(hào)