江化微732078中簽號(hào)公布時(shí)間: 2017-03-29 (周三)
末“4”位數(shù)1758
末“5”位數(shù)13849,63849
末“6”位數(shù)700659,900659,500659,300659,100659,784255,284255
末“7”位數(shù)2679644
末“8”位數(shù)95230379,82730379,70230379,57730379,45230379,32730379,20230379,07730379
末“9”位數(shù)055389439
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603078 | 股票簡(jiǎn)稱 | 江化微 |
申購(gòu)代碼 | 732078 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 24.18 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.49 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.63 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-27 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 15,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 15.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-29 (周三) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 發(fā)行人和主承銷商根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定直接定價(jià)發(fā)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-29 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-29(周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-29 (周三) |
關(guān)鍵詞: 江化微中簽號(hào)