港資2月3日,凈賣出5.28萬股,約90.29萬元,減持比例:0.01%,成交占比:1.178%,持股比例:1.459%,連續(xù)2個交易日減持,近5個交易日比例變化:-3.974%,近20個交易日比例變化:-18.994%,近60個交易日比例變化:42.157%。
近一月港資持股變動如下:
交易日期 | 凈買數(shù)量(萬股) | 凈買金額(萬元) | 持股數(shù)量(萬股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|---|
2020-02-03 | -5.28 | -90.29 | 751.31 | 1.459 |
2020-01-23 | -73 | -1386.93 | 756.59 | 1.47 |
2020-01-22 | 18.43 | 370.44 | 829.59 | 1.612 |
2020-01-21 | 31.32 | 605.99 | 811.16 | 1.576 |
2020-01-20 | 25.96 | 514.22 | 779.84 | 1.515 |
2020-01-17 | -2.74 | -52.7 | 753.89 | 1.464 |
2020-01-16 | 69.78 | 1339.11 | 756.62 | 1.47 |
2020-01-15 | 57.53 | 1116.16 | 686.84 | 1.334 |
2020-01-14 | -19.82 | -383.51 | 629.31 | 1.222 |
2020-01-13 | 25.37 | 498.76 | 649.13 | 1.261 |
2020-01-10 | 15.19 | 290.41 | 623.76 | 1.212 |
2020-01-09 | 0.08 | 1.49 | 608.57 | 1.182 |
2020-01-08 | -17.34 | -321.14 | 608.49 | 1.182 |
2020-01-07 | 27.2 | 507.19 | 625.83 | 1.333 |
2020-01-06 | 6.58 | 121.86 | 598.63 | 1.276 |
關(guān)鍵詞: 振華科技