2020年5月8日新股申購一覽表 5月8日有哪些新股申購?下面跟隨小編一起來看看吧!
股票代碼 | 300833 | 股票簡稱 | 浩洋股份 |
申購代碼 | 300833 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元) | 52.09 | 發(fā)行市盈率 | |
實(shí)際募集資金總額 | 網(wǎng)上發(fā)行股數(shù) | 843.2 | |
(億元) | (萬股) | ||
網(wǎng)下配售股數(shù) | 1,265 | 每戶申購數(shù)量上限 | 0.8 |
(萬股) | (萬股) | ||
總發(fā)行股數(shù)(萬股) | 2,108.20 | 網(wǎng)下配售比例(%) | |
中簽繳款日 | 2020-5-12 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | |
(萬元) | |||
中簽號 | |||
保薦人 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
關(guān)鍵詞: 5月8日新股申購