浙江龍盛(600352)2021年1月11日融資融券信息顯示,浙江龍盛融資余額2,883,357,597元,融券余額17,309,859元,融資買入額114,047,485元,融資償還額96,865,061元,融資凈買額17,182,424元,融券余量1,235,536股,融券賣出量84,052股,融券償還量78,200股,融資融券余額2,900,667,456元。浙江龍盛融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2021-01-11 | 600352 | 浙江龍盛 | 2,900,667,456 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
2,883,357,597 | 114,047,485 | 96,865,061 | 17,182,424 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
17,309,859 | 1,235,536 | 84,052 | 78,200 |
浙江龍盛融資融券數(shù)據(jù)